Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
AUD | 17,467.59 | 16,756.16 | 16,925.42 |
CAD | 19,593.83 | 18,795.81 | 18,985.66 |
CHF | 33,546.34 | 32,180.05 | 32,505.11 |
CNY | 3,711.87 | 3,560.69 | 3,596.65 |
DKK | 4,211.08 | - | 4,055.96 |
EUR | 31,651.28 | 30,036.65 | 30,340.05 |
GBP | 36,357.36 | 34,876.59 | 35,228.87 |
HKD | 3,397.94 | 3,240.04 | 3,272.77 |
INR | 317.95 | - | 304.83 |
JPY | 186.27 | 175.14 | 176.91 |
KRW | 20.03 | 16.62 | 18.46 |
KWD | 88,954.10 | - | 85,283.19 |
MYR | 6,273.31 | - | 6,139.69 |
NOK | 2,656.99 | - | 2,548.89 |
RUB | 349.85 | - | 316.05 |
SAR | 7,236.92 | - | 6,938.27 |
SEK | 2,796.91 | - | 2,683.12 |
SGD | 20,906.33 | 20,014.77 | 20,216.94 |
THB | 827.13 | 714.13 | 793.48 |
USD | 26,350.00 | 25,960.00 | 25,990.00 |
Top