Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
AUD | 17,236.44 | 16,534.41 | 16,701.42 |
CAD | 19,421.44 | 18,630.41 | 18,818.60 |
CHF | 33,331.49 | 31,973.91 | 32,296.88 |
CNY | 3,703.91 | 3,553.05 | 3,588.94 |
DKK | 4,190.14 | - | 4,035.78 |
EUR | 31,495.54 | 29,888.83 | 30,190.73 |
GBP | 36,090.54 | 34,620.59 | 34,970.29 |
HKD | 3,394.91 | 3,237.15 | 3,269.85 |
INR | 315.88 | - | 302.85 |
JPY | 184.53 | 173.50 | 175.26 |
KRW | 19.90 | 16.51 | 18.34 |
KWD | 88,857.05 | - | 85,190.04 |
MYR | 6,240.40 | - | 6,107.48 |
NOK | 2,635.49 | - | 2,528.27 |
RUB | 349.94 | - | 316.13 |
SAR | 7,231.20 | - | 6,932.78 |
SEK | 2,807.38 | - | 2,693.16 |
SGD | 20,807.02 | 19,919.67 | 20,120.88 |
THB | 819.65 | 707.67 | 786.30 |
USD | 26,330.00 | 25,940.00 | 25,970.00 |
Top