Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
AUD | 16,787.20 | 16,103.27 | 16,265.93 |
CAD | 19,019.51 | 18,244.62 | 18,428.91 |
CHF | 32,183.82 | 30,872.61 | 31,184.45 |
CNY | 3,608.59 | 3,461.57 | 3,496.54 |
DKK | 4,025.31 | - | 3,876.98 |
EUR | 30,310.80 | 28,736.16 | 29,026.42 |
GBP | 34,965.65 | 33,541.10 | 33,879.90 |
HKD | 3,405.67 | 3,247.37 | 3,280.17 |
INR | 314.85 | - | 301.85 |
JPY | 187.00 | 175.83 | 177.61 |
KRW | 19.00 | 15.76 | 17.51 |
KWD | 87,770.16 | - | 84,146.97 |
MYR | 5,946.08 | - | 5,819.36 |
NOK | 2,527.87 | - | 2,424.99 |
RUB | 336.95 | - | 304.39 |
SAR | 7,170.11 | - | 6,874.13 |
SEK | 2,752.50 | - | 2,640.49 |
SGD | 20,111.38 | 19,253.46 | 19,447.94 |
THB | 792.40 | 684.13 | 760.15 |
USD | 26,120.00 | 25,730.00 | 25,760.00 |
Top