Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Đơn vị | Bán ra | Mua vào | Chuyển khoản |
AUD | 17,496.93 | 16,784.35 | 16,953.89 |
CAD | 19,622.31 | 18,823.17 | 19,013.30 |
CHF | 33,521.45 | 32,156.25 | 32,481.06 |
CNY | 3,714.84 | 3,563.55 | 3,599.54 |
DKK | 4,212.46 | - | 4,057.30 |
EUR | 31,661.94 | 30,046.84 | 30,350.35 |
GBP | 36,372.96 | 34,891.63 | 35,244.07 |
HKD | 3,403.52 | 3,245.37 | 3,278.15 |
INR | 318.26 | - | 305.13 |
JPY | 186.01 | 174.90 | 176.67 |
KRW | 20.01 | 16.60 | 18.44 |
KWD | 89,031.60 | - | 85,357.69 |
MYR | 6,266.54 | - | 6,133.09 |
NOK | 2,663.51 | - | 2,555.15 |
RUB | 348.20 | - | 314.56 |
SAR | 7,247.97 | - | 6,948.88 |
SEK | 2,797.20 | - | 2,683.41 |
SGD | 20,923.47 | 20,031.23 | 20,233.56 |
THB | 825.58 | 712.80 | 791.99 |
USD | 26,370.00 | 25,980.00 | 26,010.00 |
Top